購物車
賽事 輪 比賽日期(年/月/日) 比賽時間 主隊 客隊 球場
J1 第13輪 26/11/01(日) 13:03 橫濱水手 4-2 川崎前鋒 橫濱國際綜合競技場
J1 第13輪 26/11/01(日) 14:03 千葉 3-0 福岡 Fukuda電子體育場
J1 第13輪 26/11/01(日) 14:03 長崎 1-2 東京綠茵 長崎和平足球場
J1 第13輪 26/11/01(日) 16:03 町田 0-0 大阪飛腳 町田GION體育場
J1 第14輪 26/11/07(六) 13:00 清水 vs 東京綠茵 IAI日本平足球場
J1 第14輪 26/11/07(六) 14:00 橫濱水手 vs 岡山 橫濱國際綜合競技場
J1 第14輪 26/11/07(六) 14:00 名古屋 vs 京都 豐田體育場
J1 第14輪 26/11/07(六) 15:00 FC東京 vs 鹿島 味之素體育場
J1 第14輪 26/11/07(六) 15:00 福岡 vs 長崎 Best Denki Stadium
J1 第14輪 26/11/07(六) 16:00 柏 vs 川崎前鋒 日立柏足球場
J1 第14輪 26/11/08(日) 14:00 町田 vs 廣島 町田GION體育場
J1 第14輪 26/11/08(日) 14:00 神戶 vs 浦和 MUFG國立競技場
J1 第14輪 26/11/08(日) 15:00 大阪飛腳 vs 大阪櫻花 市立吹田足球場
J1 第14輪 26/11/08(日) 17:00 千葉 vs 水戶 Fukuda電子體育場
J1 第15輪 26/11/20(五) 19:00 鹿島 vs 清水 茨城縣立鹿嶋足球場
J1 第15輪 26/11/20(五) 19:00 柏 vs 千葉 日立柏足球場
J1 第15輪 26/11/20(五) 19:00 神戶 vs 水戶 御崎公園球技場
J1 第15輪 26/11/21(六) 14:00 東京綠茵 vs 名古屋 味之素體育場
J1 第15輪 26/11/21(六) 14:00 町田 vs 長崎 町田GION體育場
J1 第15輪 26/11/21(六) 14:00 京都 vs 浦和 Sanga Stadium by KYOCERA
J1 第15輪 26/11/21(六) 14:00 廣島 vs 橫濱水手 Edion和平翼廣島球場
J1 第15輪 26/11/21(六) 15:00 川崎前鋒 vs 福岡 等等力陸上競技場
J1 第15輪 26/11/21(六) 15:00 大阪櫻花 vs FC東京 YANMAR花咲體育場
J1 第15輪 26/11/21(六) 16:00 大阪飛腳 vs 岡山 市立吹田足球場
J1 第16輪 26/11/25(三) 19:00 水戶 vs 東京綠茵 水戶信用金庫體育場
J1 第16輪 26/11/25(三) 19:00 千葉 vs 名古屋 Fukuda電子體育場
J1 第16輪 26/11/25(三) 19:00 FC東京 vs 廣島 味之素體育場
J1 第16輪 26/11/25(三) 19:00 岡山 vs 清水 城市之光體育場
J1 第16輪 26/11/25(三) 19:00 福岡 vs 橫濱水手 Best Denki Stadium
J1 第16輪 26/11/25(三) 19:00 長崎 vs 川崎前鋒 長崎和平足球場
J1 第16輪 26/11/25(三) 19:30 浦和 vs 大阪櫻花 埼玉2002體育場
J1 第17輪 26/11/28(六) 14:00 清水 vs 浦和 IAI日本平足球場
J1 第17輪 26/11/28(六) 14:00 京都 vs 大阪櫻花 Sanga Stadium by KYOCERA
J1 第17輪 26/11/28(六) 15:00 鹿島 vs 岡山 茨城縣立鹿嶋足球場
J1 第17輪 26/11/28(六) 15:00 神戶 vs 千葉 御崎公園球技場
J1 第17輪 26/11/28(六) 16:00 柏 vs 廣島 日立柏足球場
J1 第17輪 26/11/29(日) 14:00 水戶 vs 長崎 水戶信用金庫體育場
J1 第17輪 26/11/29(日) 14:00 橫濱水手 vs FC東京 橫濱國際綜合競技場
J1 第17輪 26/11/29(日) 15:00 川崎前鋒 vs 大阪飛腳 等等力陸上競技場
J1 第17輪 26/11/29(日) 15:00 名古屋 vs 福岡 豐田體育場
J1 第17輪 26/11/29(日) 16:00 町田 vs 東京綠茵 町田GION體育場