| 賽事 | 輪 | 比賽日期(年/月/日) | 比賽時間 | 主隊 | 客隊 | 球場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 第9輪 | 26/10/09(五) | 19:00 | 鹿島 | vs | 大阪飛腳 | 茨城縣立鹿嶋足球場 |
| J1 | 第9輪 | 26/10/09(五) | 19:00 | 柏 | vs | 神戶 | 日立柏足球場 |
| J1 | 第9輪 | 26/10/10(六) | 14:00 | 大阪櫻花 | vs | 橫濱水手 | YANMAR花咲體育場 |
| J1 | 第9輪 | 26/10/10(六) | 15:00 | FC東京 | vs | 浦和 | 味之素體育場 |
| J1 | 第9輪 | 26/10/10(六) | 15:00 | 福岡 | vs | 岡山 | Best Denki Stadium |
| J1 | 第9輪 | 26/10/10(六) | 19:00 | 京都 | vs | 町田 | Sanga Stadium by KYOCERA |
| J1 | 第9輪 | 26/10/11(日) | 14:00 | 千葉 | vs | 長崎 | Fukuda電子體育場 |
| J1 | 第9輪 | 26/10/11(日) | 15:00 | 水戶 | vs | 清水 | 水戶信用金庫體育場 |
| J1 | 第9輪 | 26/10/11(日) | 15:00 | 東京綠茵 | vs | 廣島 | 味之素體育場 |
| J1 | 第9輪 | 26/10/11(日) | 16:00 | 川崎前鋒 | vs | 名古屋 | 等等力陸上競技場 |
| J1 | 第10輪 | 26/10/17(六) | 13:00 | 清水 | vs | 大阪飛腳 | IAI日本平足球場 |
| J1 | 第10輪 | 26/10/17(六) | 14:00 | 千葉 | vs | 橫濱水手 | Fukuda電子體育場 |
| J1 | 第10輪 | 26/10/17(六) | 14:00 | 東京綠茵 | vs | FC東京 | 味之素體育場 |
| J1 | 第10輪 | 26/10/17(六) | 14:00 | 廣島 | vs | 京都 | Edion和平翼廣島球場 |
| J1 | 第10輪 | 26/10/17(六) | 15:00 | 鹿島 | vs | 長崎 | 茨城縣立鹿嶋足球場 |
| J1 | 第10輪 | 26/10/17(六) | 15:00 | 大阪櫻花 | vs | 川崎前鋒 | YANMAR花咲體育場 |
| J1 | 第10輪 | 26/10/17(六) | 16:00 | 水戶 | vs | 浦和 | 水戶信用金庫體育場 |
| J1 | 第10輪 | 26/10/17(六) | 19:00 | 柏 | vs | 名古屋 | 日立柏足球場 |
| J1 | 第10輪 | 26/10/18(日) | 13:55 | 岡山 | vs | 神戶 | 城市之光體育場 |
| J1 | 第10輪 | 26/10/18(日) | 16:00 | 町田 | vs | 福岡 | 町田GION體育場 |
| J1 | 第11輪 | 26/10/21(三) | 19:00 | FC東京 | vs | 柏 | 味之素體育場 |
| J1 | 第11輪 | 26/10/21(三) | 19:00 | 川崎前鋒 | vs | 神戶 | 等等力陸上競技場 |
| J1 | 第11輪 | 26/10/21(三) | 19:00 | 橫濱水手 | vs | 東京綠茵 | MUFG國立競技場 |
| J1 | 第11輪 | 26/10/21(三) | 19:00 | 清水 | vs | 町田 | IAI日本平足球場 |
| J1 | 第11輪 | 26/10/21(三) | 19:00 | 名古屋 | vs | 大阪櫻花 | 豐田體育場 |
| J1 | 第11輪 | 26/10/21(三) | 19:00 | 京都 | vs | 鹿島 | Sanga Stadium by KYOCERA |
| J1 | 第11輪 | 26/10/21(三) | 19:00 | 岡山 | vs | 水戶 | 城市之光體育場 |
| J1 | 第11輪 | 26/10/21(三) | 19:00 | 福岡 | vs | 大阪飛腳 | Best Denki Stadium |
| J1 | 第11輪 | 26/10/21(三) | 19:00 | 長崎 | vs | 廣島 | 長崎和平足球場 |
| J1 | 第11輪 | 26/10/21(三) | 19:30 | 浦和 | vs | 千葉 | 埼玉2002體育場 |
| J1 | 第12輪 | 26/10/24(六) | 14:00 | 廣島 | vs | 清水 | Edion和平翼廣島球場 |
| J1 | 第12輪 | 26/10/24(六) | 15:00 | 鹿島 | vs | 柏 | 茨城縣立鹿嶋足球場 |
| J1 | 第12輪 | 26/10/24(六) | 15:00 | 東京綠茵 | vs | 福岡 | 味之素體育場 |
| J1 | 第12輪 | 26/10/24(六) | 15:00 | 神戶 | vs | 町田 | 御崎公園球技場 |
| J1 | 第12輪 | 26/10/24(六) | 16:00 | 大阪飛腳 | vs | 京都 | 市立吹田足球場 |
| J1 | 第12輪 | 26/10/25(日) | 14:00 | 名古屋 | vs | 橫濱水手 | 豐田體育場 |
| J1 | 第12輪 | 26/10/25(日) | 15:00 | 浦和 | vs | 長崎 | 埼玉2002體育場 |
| J1 | 第12輪 | 26/10/25(日) | 15:00 | 大阪櫻花 | vs | 千葉 | YANMAR花咲體育場 |
| J1 | 第12輪 | 26/10/25(日) | 16:00 | FC東京 | vs | 水戶 | 味之素體育場 |
| J1 | 第12輪 | 26/10/25(日) | 16:00 | 川崎前鋒 | vs | 岡山 | 等等力陸上競技場 |
| J1 | 第13輪 | 26/10/31(六) | 14:00 | 水戶 | vs | 廣島 | 水戶信用金庫體育場 |
| J1 | 第13輪 | 26/10/31(六) | 14:00 | 京都 | vs | 清水 | Sanga Stadium by KYOCERA |
| J1 | 第13輪 | 26/10/31(六) | 14:00 | 岡山 | vs | FC東京 | 城市之光體育場 |
| J1 | 第13輪 | 26/10/31(六) | 15:00 | 鹿島 | vs | 大阪櫻花 | 茨城縣立鹿嶋足球場 |
| J1 | 第13輪 | 26/10/31(六) | 15:00 | 神戶 | vs | 名古屋 | 御崎公園球技場 |
| J1 | 第13輪 | 26/10/31(六) | 16:00 | 柏 | vs | 浦和 | 日立柏足球場 |
