2026年3月11日(三)
亞冠聯賽精英
16強
| スタジアム | 対戰カード | チケット / データ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:01 御崎公園 |
|
|||||
| 19:01 廣島SS |
|
|||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
